Datos
En esta sección ponemos a disposición bases de datos producidas en el marco de proyectos de investigación sobre procesos de movilización social. Cada base incluye una breve descripción y la opción de descargar el libro de códigos y los datos en formato SPSS, Excel y R. Para realizar la descarga debe completarse un breve formulario con datos básicos de la persona interesada. Al final de la sección se incluye información sobre cómo citar los datos.
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | TIPO DE DATOS | LIBRO DE CÓDIGOS | Descargar en: SPSS | Descargar en: EXCEL | Descargar en: R |
---|---|---|---|---|---|---|
Protestas en la transición democrática 1983-1988 | Esta base de datos es el resultado del proyecto “La protesta social en la transición democrática 1984-1988” que se llevó adelante con financiamiento del CONICET (PIP 2011-2013) y la de Universidad Nacional de San Martín (Proyecto SJ10/09 2011-2012). El objetivo general de esta investigación fue realizar un estudio empírico sobre los rasgos y características de la protesta social en el contexto de la transición a la democracia en Argentina. | Eventos de protesta | ||||
Base de datos sobre protestas sociales en Argentina, 1989-2007 | Base de datos elaborada por el GESPAC para conocer las las transformaciones de la protesta social en la Argentina, a partir de los eventos publicados por el diario Clarín; adicionalmente se agregaron los registros de eventos publicados por el diario La Nación que no hubieran sido cubiertos por Clarín. Se consideraron principalmente tres dimensiones de análisis: demandas, organizaciones y formatos de la protesta. | Eventos de protesta | ||||
Final POLPART data (2017) | Encuesta de opinión pública realizada en el marco del Proyecto POLPART “How citizens try to influence politics and why. International comparisons of movement and party politics” (2014-2018), dirigido por Bert Klandermans con sede en la VU University Amsterdam. Financiado por el European Research Council. | Encuesta | - | - | - | |
Proyecto IDRC (2013) | Encuesta de opinión pública realizada en el marco del Proyecto Malaise in Representation in Latin American Countries, dirigido por Alfredo Joignant (COES/Universidad Diego Portales), financiado por el Canada’s International Development Research Centre (IDRC). | Encuesta | - | - | - | |
La protesta social durante el kirchnerismo tardío (2011-2015) | La base realizada por el OPS comprende las acciones de protesta, relevadas en el marco de una investigación, cuyo objetivo era indagar sobre las transformaciones de la protesta social durante el último gobierno kirchnerista en lo que se conoció como “la crisis del giro a la izquierda”. Con el objetivo de construir una serie, esta base se realizó con los criterios de relevamiento, carga y procesamiento generados por la base histórica del GEPSAC (1989-2007). En tal sentido, mantuvimos las variables de organización, demanda y formato. | Eventos de protesta | ||||
La protesta social en durante el gobierno de Cambiemos. Base de datos en protestas sociales en Argentina 2015-2019 | La base comprende las acciones de protesta, entendidas como un evento público de carácter contencioso producido por un actor colectivo que implica un esfuerzo específico de organización, movilización y demanda. Esta base se desarrolló en el marco de una investigación, cuyo objetivo era indagar sobre el llamado giro a la derecha en la región, por lo que se mantuvo la serie de las bases construidas por el GEPSAC (1989-2007) y el OPS (2011-2015). lEn tal sentido, mantuvimos las variables de organización, demanda y formato. | Eventos de protesta |
Cómo citar: (nombre de la base) (año), obtenida de la Plataforma PEMPS: https://protestas.site